太阳集团tcy8722
 学院首页  学院概况  本科教育  研究生教育  科学研究  党群工作  学生工作  招生就业  交流合作  校友之家  表格下载 
当前位置: 学院首页>>学院公告>>正文
2016年全日制硕士研究生拟录取名单公示(第一批)
2016年03月25日 11:54  
按照《我校2016年硕士研究生复试录取工作方案》相关要求,经对初试和复试成绩的综合考核及报研究生院审批,现将我校太阳集团tcy87222016年全日制硕士研究生招生拟录取名单进行公示,共26人。
序号 姓名 考生编号 拟录专业代码 拟录专业名称
1 陆文捷 105426432603719 120100 管理科学与工程
2 李晓芳 102866421912104 120100 管理科学与工程
3 刘衍波 105326413202958 120100 管理科学与工程
4 夏娅雯 105906543208455 120100 管理科学与工程
5 刘甜甜 105556431803300 020200 应用经济学
6 谢倩妮 105326431003373 020200 应用经济学
7 刘阳 105556500403301 020200 应用经济学
8 王孜 105326431005855 120200 工商管理(企业管理)
9 陈立杰 105326340103077 120200 工商管理(企业管理)
10 邹洁 105326501203767 120200 工商管理(企业管理)
11 王中良 102806210014517 120200 工商管理(企业管理)
12 罗丹 103846214306303 120200 工商管理(会计学)
13 刘颖然 105326321703693 120200 工商管理(会计学)
14 梁慧 105326431003600 120200 工商管理(会计学)
15 黄佳文 103786212500573 120200 工商管理(会计学)
16 王渺熠 105426521102194 120200 工商管理(会计学)
17 周银辉 105326431810107 025100 金融
18 卢耀华 105326431510489 025100 金融
19 刘倩 100026111314929 025100 金融
20 蒋柳 102716210003168 025100 金融
21 刘婷 105326431010576 025100 金融
22 黎婧娟 105336430411282 025100 金融
23 曹黛茜 105326431509980 025100 金融
24 王旭晨 106516025100398 025100 金融
25 刘珏玉  105326431610078 025100 金融
26 付小龙 105336431911354 085239 项目管理
说明:1、本拟录取名单为计划录取名单,考生如有以下情况之一则不予录取:
           1 未能通过报考学历、背景材料等资格审查;
           2 政审不合格;
           3 未能在规定时间内完成录取相关手续,(请调剂考生在收到待录取通知后24小时内确认)。 
           2、考生若有疑问请致电招生专线:15575454516
我校太阳集团tcy8722
2016年3月25日
附件【复试有关注意事项通知.doc已下载
附件【2016年拟录取研究生注意事项通知.doc已下载
关闭窗口

 

我校 教务管理在线 图书馆 就业信息网 人力资源处 国际交流与合作处 教育部 人民网


Copyright © 2023  太阳集团tcy8722(中国百科)-App Store NO.1 All Rights Reserved

地址:中国 湖南 衡阳 衡祁路228号  邮编:421001 电话0734-8282510 邮箱:jgf@usc.edu.cn

Baidu
sogou