太阳集团tcy8722
 学院首页  学院概况  本科教育  研究生教育  科学研究  党群工作  学生工作  招生就业  交流合作  校友之家  表格下载 
当前位置: 学院首页>>学院公告>>正文
2016年会计硕士研究生复试录取意见汇总表
2016年03月28日 09:47  
排名 姓名 考生编号 复试专业名称 复试方向 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取导师 学院录取意见
1 杜任 105556370404365 会计   88.06 78.53 125300 会计 待定 建议录取
2 覃希 105556431003542 会计   83.74 77.70 125300 会计 待定 建议录取
3 彭点 105556431804188 会计   86.09 76.88 125300 会计 待定 建议录取
4 万娜 105556431003606 会计   88.89 76.45 125300 会计 待定 建议录取
5 李剑峰 105556431003566 会计   88.84 75.42 125300 会计 待定 建议录取
6 王小月 105556431504175 会计   85.50 75.08 125300 会计 待定 建议录取
7 罗海娇 105556431003609 会计   81.04 74.35 125300 会计 待定 建议录取
8 王慧娟 105556431003591 会计   84.66 73.66 125300 会计 待定 建议录取
9 刘勖洁 105556431003589 会计   80.66 73.33 125300 会计 待定 建议录取
10 彭婕 105556431003576 会计   86.65 73.33 125300 会计 待定 建议录取
11 易佳欣 105556432504247 会计   76.14 73.07 125300 会计 待定 建议录取
12 李娇姣 105556431003541 会计   79.31 72.99 125300 会计 待定 建议录取
13 李彤 105556431504171 会计   80.00 72.33 125300 会计 待定 建议录取
14 王天雨 105556431003590 会计   83.09 72.04 125300 会计 待定 建议录取
15 陈依 105556431804191 会计   83.60 71.80 125300 会计 待定 建议录取
16 李沐敉 105556431504168 会计   77.91 71.62 125300 会计 待定 建议录取
17 贺楚琪 105556431003584 会计   75.79 71.56 125300 会计 待定 建议录取
18 刘玮悦 105556431504160 会计   80.01 71.50 125300 会计 待定 建议录取
19 刘颖倩 105556431003608 会计   78.98 71.32 125300 会计 待定 建议录取
20 余依 105556431003605 会计   80.09 70.88 125300 会计 待定 建议录取
21 吴莉 105556432404243 会计   80.00 70.67 125300 会计 待定 建议录取
22 尹春花 105556431003560 会计   77.44 70.55 125300 会计 待定 建议录取
23 管璇 105556431003545 会计   81.07 70.54 125300 会计 待定 建议录取
附件【复试有关注意事项通知.doc已下载
附件【2016年拟录取研究生注意事项通知.doc已下载
关闭窗口

 

我校 教务管理在线 图书馆 就业信息网 人力资源处 国际交流与合作处 教育部 人民网


Copyright © 2023  太阳集团tcy8722(中国百科)-App Store NO.1 All Rights Reserved

地址:中国 湖南 衡阳 衡祁路228号  邮编:421001 电话0734-8282510 邮箱:jgf@usc.edu.cn

Baidu
sogou